2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 22 | +41 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 52 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 33 | +17 | 48 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 34 | +6 | 42 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 42 | -1 | 38 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 43 | -5 | 36 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 34 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 45 | -10 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 39 | -9 | 31 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 45 | -13 | 30 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 28 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 48 | -23 | 25 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 52 | -28 | 20 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 55 | -35 | 16 |
* 数据更新至2025年6月,最终排名以赛季结束为准
拜仁慕尼黑 vs 斯图加特 | 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 法兰克福 vs 弗赖堡 | RB莱比锡 vs 沃尔夫斯堡
多特蒙德 vs 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 vs 勒沃库森 | 弗赖堡 vs RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 vs 法兰克福
拜仁慕尼黑 vs 勒沃库森 | 多特蒙德 vs 斯图加特 | 法兰克福 vs RB莱比锡 | 弗赖堡 vs 沃尔夫斯堡
斯图加特 vs 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 vs 法兰克福 | 多特蒙德 vs 弗赖堡 | RB莱比锡 vs 沃尔夫斯堡
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 21 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 9 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 14 | 3 |
| 5 | 克里斯托弗·恩昆库 | RB莱比锡 | 13 | 7 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 12 | 6 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 11 | 4 |
| 8 | 丹尼斯·温达 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 5 |
| 9 | 马克西米利安·拜尔 | 霍芬海姆 | 9 | 8 |
| 10 | 尤利安·布兰特 | 多特蒙德 | 9 | 10 |
德甲最成功的俱乐部,拥有33次德甲冠军。主场安联球场可容纳75000人。2024-25赛季由孔帕尼执教,凯恩领衔锋线,志在卫冕。
上赛季不败夺冠创造历史,阿隆索执教下展现强大实力。博尼费斯、维尔茨等核心球员状态出色,本赛季继续冲击冠军。
德甲传统豪门,威斯特法伦球场以"黄黑墙"闻名。本赛季在沙欣执教下表现稳定,布兰特、阿德耶米等球员发挥关键作用。
本赛季最大黑马,在小赫内斯执教下表现惊艳。排名积分榜前列,有望时隔多年重返欧冠赛场。
本赛季表现糟糕,攻守两端均存在严重问题。距离安全区有9分差距,在剩余6轮的情况下保级希望渺茫,大概率将降级至德乙。
作为升班马实力有限,防守端漏洞百出。虽比科隆多4分,但仍面临巨大保级压力,需要在剩余比赛中全力抢分。
处于降级附加赛区,与直接降级区仅差5分。保级形势相对乐观但不可大意,需要在接下来的比赛中保持稳定发挥。
15:30 拜仁慕尼黑 vs 斯图加特 — 冠军争夺关键战
18:30 勒沃库森 vs 多特蒙德 — 亚军之争焦点战
15:30 多特蒙德 vs 拜仁慕尼黑 — 国家德比
18:30 斯图加特 vs 勒沃库森 — 黑马对决
所有比赛同时开球,冠军、欧战资格、保级悬念将在最后一轮全部揭晓,德甲收官日历来是最激动人心的时刻!